スポンサーリンク
サラリーマンも、職人もみんな大好きな
吉野家の牛丼
実は並盛なら、かなり色々なものが
たべられます!
吉野家の食品開発により、残念ながら3gを超えてしまった物もでましたが、新たに食べられるメニューも増えました。
ただ食材値上げなどの影響でかなり商品がかわったところもあります。
そして、食費を少しでも安くしたい場合は吉野家の冷凍牛丼をうまくご利用ください。
スポンサーリンク
吉野屋の食塩相当量3g以下まとめ
丼
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
牛丼 | 小盛 | 488 | 2.1g |
並盛 | 635 | 2.7g | |
アタマ大盛 | 724 | 3.0g | |
豚丼 | 小盛 | 457 | 1.5g |
並盛 | 601 | 2.3g | |
アタマ大盛 | 682 | 2.4g | |
ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 486 | 2.2g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 594 | 1.5g |
並盛 | 761 | 1.9g | |
アタマ大盛 | 978 | 2.5g | |
大盛 | 1095 | 2.5g | |
特盛 | 1278 | 3.0g | |
牛カルビ丼 | 小盛 | 617 | 1.7g |
並盛 | 784 | 2.0g | |
アタマ大盛 | 1001 | 2.3g | |
大盛 | 1118 | 2.3g | |
特盛 | 1309 | 2.9g | |
超特盛 | 1484 | 3.0g | |
牛焼肉丼 | 小盛 | 524 | 2.6g |
鰻重 | 一枚盛 | 778 | 2.9g |
皿
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
牛皿 | 並盛 | 257 | 2.0g |
大盛 | 315 | 2.5g | |
豚皿 | 並盛 | 232 | 2.3g |
鉄板牛カルビ皿 | 539 | 2.3g | |
ねぎ塩牛カルビ皿 | 516 | 2.4g | |
鰻皿 | 一枚盛 | 369 | 2.6g |
朝定食
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
納豆定食 | 568 | 2.1g | |
焼魚定食(鮭) | 527 | 2.7g | |
朝牛セット ※牛丼除く | 玉子セット | 95 | 1.5g |
※牛丼除く | 半熟玉子セット | 95 | 1.5g |
※牛丼除く | お新香セット | 33 | 2.4g |
※牛丼除く | ミニサラダセット | 35 | 1.4g |
※牛丼除く | 納豆セット | 117 | 1.9g |
※牛丼除く | だしサプリ(ペプチド) | 25 | 1.3g |
※牛丼除く | だしサプリ(サラシア) | 23 | 1.3g |
納豆牛小鉢定食 | 632 | 3.0g | |
ハムエッグ納豆定食 | 611 | 2.8g |
から揚げ
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
から揚げ丼 | 並盛 | 917 | 2.0g |
アタマ大盛 | 1131 | 2.7g | |
大盛 | 1249 | 2.7g | |
から牛 | 並盛 | 867 | 2.4g |
から揚げ(単品) | 1個 | 180 | 0.7g |
タルタルソース | 251 | 0.8g |
お子様
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
ミニ牛丼 ※1 | 375 | 1.5g | |
ミニカレー ※1 | 325 | 1.4g | |
お子様ジュース(リンゴ) | 58 | 0g | |
ゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 11 | 0g |
※1 ドリンク・デザート含まない
サイドメニュー
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
ご飯 | 並盛 | 370 | 0g |
大盛 | 521 | 0g | |
味噌汁 | 19 | 1.3g | |
しじみ汁 | 41 | 1.3g | |
あさり汁 | 53 | 1.5g | |
鮭 | 133 | 1.3g | |
玉子 | 76 | 0.2g | |
半熟玉子 | 76 | 0.2g | |
ねぎ玉子 | 103 | 1.1g | |
ねぎラー油 | 108 | 0.3g | |
チーズ | 105 | 0.5g | |
のり | 5 | 0.1g | |
納豆(たれ等含む) | 98 | 0.6g | |
肉だく(牛小鉢) | 130 | 1.1g | |
ねぎだく | 44 | 1.2g |
サラダ・漬物
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
チーズ牛サラダ ※1 | 463 | 1.7g | |
キムチ牛サラダ ※1 | 384 | 2.1g | |
生野菜サラダ | 23 | 0.1g | |
ポテトサラダ | 95 | 0.6g | |
お新香 | 一皿 | 13 | 1.1g |
キムチ | 一皿 | 26 | 0.9g |
紅生姜 | 5g | 1 | 0.3g |
※1 ドレッシングは含みません
調味料・その他
商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
---|---|---|---|
焙煎ごまドレッシング | 1パック | 66 | 0.5g |
ノンオイル和風 | 1パック | 8 | 0.7g |
マヨネーズ | 1パック | 27 | 0.3g |
しょうゆ | 10g | 8 | 1.3g |
テイクアウト 七味 | 1パック | 1 | 0g |
テイクアウト 紅生姜 | 1パック | 1 | 0.4g |
ペプチド | 1パック | 6 | 0.2g |
サラシア | 1パック | 4 | 0.2g |
この方法なら吉野家の冷凍牛丼が〇〇円お得!
冷凍牛丼
商品名 |
kcal |
たん白質 |
脂質 |
炭水化物 |
食塩相当 |
牛丼の具 |
336 |
13.0 |
28.1 |
7.8 |
2.2 |
豚丼の具 |
257 |
17.0 |
18.1 |
6.2 |
2.7 |
牛焼肉丼の具 |
362 |
12.2 |
29.0 |
13.0 |
1.8 |
豚しょうが焼 |
297 |
13.4 |
21.1 |
13.6 |
1.8 |
焼鶏丼の具 |
193 |
19.2 |
8.1 |
10.9 |
3.0 |
内容:牛丼3袋 他2袋 紅生姜1袋 計12袋
大人気セットはAmazonで購入可能
購入は⇒こちら
牛丼だけが欲しい方は⇒こちら
【家計にやさしい】吉野家の冷凍牛丼120gを安く買うならスーパーより通販サイト!2023年もまだまだ「値上げラッシュ」が止まりそうにないですが、食塩相当2.2gで食べられていた吉野家の「牛丼 並」が2022年の10月...
1食2g以下の減塩弁当3選!
ウェルネスダイニングは、さまざまな症状対応の減塩食を楽しめます。しかもあなたが普段の食事の栄養相談が電話でできます。塩分平均2.0g以下で冷凍弁当なので全国どこでもOK!いつでもお休み・解約できるのも高ポイント
総合 | |
---|---|
値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
総合 | |
---|---|
値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
総合 | |
---|---|
値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/
スポンサーリンク