スポンサーリンク
減塩中に牛丼が食べたくなったら
松屋が一番!
といわれても、なぜ一番なのか?
気になりますよね?
そこで栄養成分表を調べてみた所、
松屋の塩分表には
ちょっとからくりがあるんです!
そのからくりとは、味噌汁です
松屋のメニューには、基本味噌汁が付いてくるので味噌汁の食塩相当量1.5gが自動的に追加されているんです。
よって、メニュー表の味噌汁が付いているメニューから1.5gを引いた塩分相当量を表示してます。お店のメニュー表が3g超えてる味噌汁が付いてるものは「味噌汁をなしにしてもらってください」
それでは、松屋にいくときは
この早わかり表を参考に、牛丼をおいしくいただいてください!
※2026年6月3日の最新版
スポンサーリンク
松屋の食塩3g以下早わかり表
牛めし
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛めし (並) | 687 | 1.5 | 17.1 | 28.9 | 85.5 |
| ┗ (小盛) | 507 | 1.1 | 13.1 | 22.8 | 59.6 |
| ┗ (あたま大盛) | 765 | 2.0 | 19.8 | 35.6 | 87.2 |
| ┗(大盛) | 933 | 2.0 | 22.3 | 35.9 | 124.3 |
| ┗ (特盛) | 1237 | 3 | 31 | 56.3 | 145.1 |
| ネギだっぷり旨辛ネギたま(小盛) | 615 | 2.1 | 20.1 | 28.9 | 65.1 |
| チーズ牛めし(並) | 846 | 2.4 | 25.3 | 42.3 | 87.1 |
| ┗ (小盛) | 667 | 2 | 21.3 | 36.1 | 61.2 |
| ┗ (あたま大盛) | 924 | 2.9 | 28 | 49 | 88.8 |
| キムチ牛めし(小) | 556 | 2.9 | 14.8 | 23.6 | 68.5 |
| 鬼おろしポン酢牛めし(小) | 534 | 2.6 | 14.3 | 23 | 64.9 |
| ┗ (並盛) | 714 | 3 | 18.3 | 29.1 | 90.8 |
丼
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| タコライス | 637 | 1.9 | 17.8 | 18 | 96.2 |
| ┗ソーセージエッグ | 793 | 2.6 | 27.1 | 30 | 97.2 |
| 新焼めし(小盛) | 675 | 1.5 | 23.1 | 36.9 | 61.5 |
| ┗(並盛) | 800 | 2.1 | 25 | 37.5 | 88.1 |
| ┗(大盛) | 1082 | 2.8 | 31.6 | 47.9 | 127.8 |
定食
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛焼肉定食 | 806 | 2.3 | 23.3 | 41.3 | 86.5 |
| ┗ダブル | 1209 | 2.9 | 38.4 | 80.5 | 88.1 |
| ┗単品 | 403 | 0.6 | 15.2 | 39.2 | 1.6 |
| カルビ焼肉定食 | 918 | 1.7 | 25 | 46 | 92.2 |
| ┗単品 | 514 | 1.6 | 16.9 | 43.8 | 7.3 |
ロカボ
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルビ焼肉生野菜セット | 573 | 1.7 | 19.9 | 45.4 | 16.2 |
| 牛焼肉生野菜セット | 462 | 0.7 | 18.1 | 40.7 | 10.5 |
モーニング
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーセージエッグ定食 | 564 | 1.6 | 17.5 | 14.1 | 86.6 |
| ┗W | 652 | 1.8 | 23.2 | 20.8 | 86.6 |
| 炙り焼鮭定食 | 520 | 2.5 | 20 | 9.6 | 84.8 |
| Wで選べる玉子かけご飯 | 451 | 1.7 | 12.7 | 6.8 | 79.9 |
| 得朝牛皿定食 | 568 | 1.7 | 13.5 | 16.4 | 88.3 |
| -選べる小鉢- ※1 | |||||
| ミニ牛皿 ※1 | 160 | 0.7 | 5.3 | 14.3 | 2.6 |
| 納豆(ネギ付き) ※1 | 81 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | 6.7 |
| 冷奴 ※1 | 90 | 0 | 7.3 | 4.7 | 4.8 |
| 国産とろろ ※1 | 43 | 0 | 1.1 | 0.1 | 9.4 |
ランチ
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛めしランチ(並) | 687 | 1.5 | 17.1 | 28.9 | 85.5 |
| ┗(小盛) | 507 | 1.1 | 13.1 | 22.8 | 59.6 |
| ┗(あたま大盛 | 765 | 2 | 19.8 | 35.6 | 87.2 |
| ┗(特盛) | 1237 | 3 | 31 | 56.3 | 145.1 |
| ネギたっぷり旨辛牛めし(小) | 615 | 2.1 | 20.1 | 28.9 | 65.1 |
| 鬼おろしポン酢牛めしランチ(小) | 534 | 2.6 | 14.3 | 23 | 64.9 |
| ┗(並盛) | 714 | 3 | 18.3 | 29.1 | 90.8 |
| チーズ牛めしランチ(小) | 667 | 2 | 21.3 | 36.1 | 61.2 |
| ┗(並盛) | 846 | 2.4 | 25.3 | 42.3 | 87.1 |
| ┗(大盛) | 924 | 2.9 | 28 | 49 | 88.8 |
| キムチ牛めし(小) | 556 | 2.9 | 14.8 | 23.6 | 68.5 |
おこさま
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| おこさま牛めし | 609 | 1.9 | 12.8 | 23.2 | 84.7 |
| おこさまカレー | 547 | 2.5 | 10.3 | 14.7 | 90.5 |
サイドメニュー
| 商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 炙りチーズポテト | 128 | 0.7 | 3.4 | 8.5 | 9.5 |
| 生玉子&半熟玉子 | 71 | 0.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 |
| ネギおろし | 10 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.4 |
| 生野菜 | 24 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 5.2 |
| 牛皿(並) | 299 | 1.1 | 9.8 | 26.9 | 4.3 |
| ┗ (大盛) | 377 | 1.6 | 12.4 | 33.7 | 6 |
| ミニ牛皿 | 160 | 0.7 | 5.3 | 14.3 | 2.6 |
| 富士山キムチ | 45 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 8.6 |
| お新香 | 34 | 1.8 | 1 | 0.1 | 7.3 |
| 納豆(ネギ付き) | 81 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | 6.7 |
| 国産とろろ | 43 | 0 | 1.1 | 0.1 | 9.4 |
| みそ汁 | 35 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 3.7 |
| ライス | 344 | 0 | 5.1 | 0.6 | 76.1 |
| ┗ (大盛) | 512 | 0 | 7.6 | 0.9 | 113.2 |
| ソーセージ半熟玉子 | 139 | 0.7 | 9.3 | 10.1 | 0.9 |
| ソーセージエッグ | 156 | 0.7 | 9.3 | 12 | 0.9 |
| 冷奴 | 90 | 0 | 7.3 | 4.7 | 4.8 |
| ポテサラ | 92 | 0.5 | 1 | 5.6 | 9.2 |
| ポテサラ生野菜 | 116 | 0.6 | 2.3 | 5.9 | 14.4 |
| たっぷりチーズ | 186 | 1 | 10.7 | 15.1 | 1.6 |
| 鬼おろし | 8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
| 炙り焼鮭 | 122 | 1.6 | 12.3 | 7.7 | 1 |
| 青ネギ | 11 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 |
| ネギたま | 131 | 1.8 | 7.5 | 7.3 | 8.5 |
| 焼のり | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
家でも食べられる松屋の冷凍牛丼は1食1.7g
松屋 冷凍牛丼32個セット 46%off
一人前 135g
315kcal たんぱく質14.6g 脂質26.9g 炭水化物3.7g 食塩相当量1.7g
減塩に便利なファミレスの冷凍食品
| 商品名 | カロリー | 塩分相当 |
|---|---|---|
| しゃぶまる ハンバーグ | 200kcal | 1.1g |
| 松屋 牛めし 120g | 204kcal | 1.8g |
| 松屋 豚めし 135g | 222kcal | 2.2g |
| 松屋 牛カルビライスバーガー | 222kcal | 1.3g |
| 松屋 焼ビーフン | 274kcal | 1.8g |
| から好し ももから 100g | 185kcal | 1.4g |
| 大阪王将 直火炒め100g | 174kcal | 1.1g |
| バーミヤン キムチ炒飯100g | 168kcal | 1.7g |
| バーミヤン カレービーフン200g | 325kcal | 2.9g |
| バーミヤン 小籠包 100g | 156kcal | 0.9g |
| バーミヤン 生餃子 100g | 313kcal | 1.2g |
| バーミヤン 炒飯 100g | 181kcal | 1.3g |
| ジョナサン メキシカンピラフ 100g | 167kcal | 1.0g |
| すき家 牛丼の具 135g | 283kcal | 2.3g |
1食3g以下でも2回に分けたりすれば食べられるファミレス冷凍食品はこちら👇
スポンサーリンク











ウェルネスダイニング
ニチレイフーズダイレクト
nosh(ナッシュ)