サラリーマンも、職人もみんな大好きな
吉野家の牛丼
実は並盛なら、かなり色々なものが
たべられます!
吉野家の食品開発により、残念ながら3gを超えてしまった物もでましたが、新たに食べられるメニューも増えました。
世界情勢と仕入れ先によっては、鳥料理が中止になることもありますのでお気を付けください。
そして、食費を少しでも安くしたい場合は吉野家の冷凍牛丼をうまくご利用ください。
2026年5月6日 変更情報
————-丼———————
ねぎ塩豚丼「並盛・アタマ大盛」 追加
魯肉牛丼「並盛」 追加
焦がしネギ焼鳥丼「並盛」 追加
ねぎ塩牛カルビ丼「普通・アタマ大盛・大盛・特盛」削除
牛カルビ丼「アタマ大盛・大盛・特盛・超特盛」削除
————-皿———————
ねぎ塩豚皿 追加
牛鉄板カルビ皿 削除
ねぎ塩牛カルビ皿 削除
————-定食———————
ハムエッグ牛小鉢定食 追加
————-から揚げ———————
から牛 「アタマ大盛・大盛」 追加
吉野屋の食塩相当量3g以下まとめ
丼
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| 牛丼 | 小盛 | 474 | 1.9g |
| 並盛 | 633 | 2.5g | |
| アタマ大盛 | 725 | 2.8g | |
| 豚丼 | 小盛 | 423 | 1.5g |
| 並盛 | 576 | 2.3g | |
| アタマ大盛 | 654 | 2.4g | |
| ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 448 | 2.0g |
| 普盛 | 599 | 2.5g | |
| アタマ大盛 | 684 | 3.0g | |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 503 | 2.7g |
| 牛カルビ丼 | 小盛 | 530 | 2.4g |
| 並盛 | 696 | 2.9g | |
| 魯肉牛丼 | 小盛 | 636 | 2.7g |
| 牛焼肉丼 | 並盛 | 707 | 2.7g |
| 焦がしネギ焼鳥丼 | 並盛 | 720 | 2.4g |
| 鰻重 | 一枚盛 | 778 | 2.9g |
皿
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| 牛皿 | 並盛 | 281 | 1.8g |
| 大盛 | 344 | 2.3g | |
| 豚皿 | 並盛 | 232 | 2.3g |
| ねぎ塩豚丼 | 310 | 3.0g | |
| 鰻皿 | 一枚盛 | 337 | 2.6g |
朝定食
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| 納豆定食 | 568 | 2.1g | |
| 焼魚定食(鮭) | 527 | 2.7g | |
| 朝牛セット ※牛丼除く | 玉子セット | 96 | 1.5g |
| ※牛丼除く | 半熟玉子セット | 96 | 1.5g |
| ※牛丼除く | お新香セット | 37 | 2.2g |
| ※牛丼除く | ミニサラダセット | 28 | 1.3g |
| ※牛丼除く | 納豆セット | 119 | 1.9g |
| 納豆牛小鉢定食 | 612 | 2.9g | |
| ハムエッグ納豆定食 | 581 | 2.6g | |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 619 | 2.8g |
から揚げ
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| から揚げ丼 | 並盛 | 943 | 2.2g |
| アタマ大盛 | 1172 | 2.9g | |
| 大盛 | 1264 | 2.7g | |
| から牛 | 並盛 | 886 | 2.3g |
| アタマ大盛 | 1114 | 3.0g | |
| 大盛 | 1208 | 3.0g | |
| から揚げ(単品) | 1個 | 197 | 0.7g |
| タルタルソース | 247 | 1.1g |
お子様
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| ミニ牛丼 ※1 | 352 | 1.5g | |
| ミニカレー ※1 | 271 | 1.1g | |
| お子様ジュース(リンゴ) | 58 | 0g | |
| ゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 11 | 0g |
※1 ドリンク・デザート含まない
サイドメニュー
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| ご飯 | 並盛 | 343 | 0g |
| 大盛 | 468 | 0g | |
| 味噌汁 | 20 | 1.3g | |
| しじみ汁 | 41 | 1.3g | |
| あさり汁 | 49 | 1.5g | |
| 鮭 | 109 | 1.3g | |
| ほっけ(単品) | 83 | 1.5g | |
| 玉子 | 76 | 0.2g | |
| 半熟玉子 | 76 | 0.2g | |
| ねぎ玉子 | 107 | 1.7g | |
| ねぎラー油 | 110 | 0.3g | |
| チーズ | 103 | 0.5g | |
| 鬼おろしポン酢(単品) | 33 | 1.2g | |
| 肉味噌ねぎ | 162 | 1.0g | |
| オム玉子 | 120 | 0.6g | |
| のり | 5 | 0.1g | |
| 納豆(たれ等含む) | 99 | 0.6g | |
| 肉だく(牛小鉢) | 142 | 1.0g | |
| ねぎだく | 48 | 1.2g |
サラダ・漬物
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| チーズ牛サラダ ※1 | 463 | 1.7g | |
| キムチ牛サラダ ※1 | 384 | 2.1g | |
| 生野菜サラダ | 23 | 0.1g | |
| ポテトサラダ | 95 | 0.6g | |
| お新香 | 一皿 | 13 | 1.1g |
| キムチ | 一皿 | 26 | 0.9g |
| 紅生姜 | 5g | 1 | 0.3g |
※1 ドレッシングは含みません
調味料・その他
| 商品名 | サイズ | kcal | 食塩相当 |
|---|---|---|---|
| 焙煎ごまドレッシング | 1パック | 49 | 0.6g |
| ノンオイル和風 | 1パック | 6 | 0.8g |
| マヨネーズ | 1パック | 21 | 0.3g |
| ウスターソース | 10g | 11 | 0.8g |
| しょうゆ | 10g | 8 | 1.3g |
| 山椒 | 1パック | 1 | 0.0g |
| 和からし | 2g | 5 | 0.1g |
| テイクアウト 七味 | 1パック | 1 | 0g |
| テイクアウト 紅生姜 | 1パック | 1 | 0.4g |
この方法なら吉野家の冷凍牛丼が〇〇円お得!
冷凍牛丼
|
商品名 |
kcal |
たん白質 |
脂質 |
炭水化物 |
食塩相当 |
|
牛丼の具 |
336 |
13.0 |
28.1 |
7.8 |
2.2 |
|
豚丼の具 |
257 |
17.0 |
18.1 |
6.2 |
2.7 |
|
牛焼肉丼の具 |
362 |
12.2 |
29.0 |
13.0 |
1.8 |
|
豚しょうが焼 |
297 |
13.4 |
21.1 |
13.6 |
1.8 |
|
焼鶏丼の具 |
193 |
19.2 |
8.1 |
10.9 |
3.0 |
内容:牛丼3袋 他2袋 紅生姜1袋 計12袋
大人気セットはAmazonで購入可能
購入は⇒こちら
牛丼だけが欲しい方は⇒こちら
1食2g以下の減塩弁当3選!
| 総合 | |
|---|---|
| 値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
| 購入方法 | 定期購入 |
| 支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
| 総合 | |
|---|---|
| 値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
| 購入方法 | 定期購入 |
| 支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
| 総合 | |
|---|---|
| 値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
| 購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
| 支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/















ウェルネスダイニング
ニチレイフーズダイレクト
nosh(ナッシュ)