スポンサーリンク
のり弁やから揚弁当が美味しく
体を動かす仕事をしてるかたにも
人気のある”ほっともっと“
減塩中でも、毎日は厳しいですが
朝と夜を調整すれば食べられそうです。
ダイエット中のかたには、ほとんどの弁当で
ご飯の小盛OKなので炭水化物を押さえたい方も◎
ほっともっとへ行く時には、参考にしてください。
ほっともっとのメニューは3.5g以上が増えていて、かなりメニュー数が減っていますお気をつけてください。
※2025/5/15 pm12:36 現在
目次
スポンサーリンク
ほっともっとの食塩相当量3g以下メニュー
2025ほっともっと弁当総選挙2025 2025年5月15更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 塩分相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
のり弁当 | 741kcal | 113.8g | 3.9g | 368mg |
新・4コから揚弁当 | 684kcal | 91.8g | 2.9g | 532mg |
チキン南蛮弁当 | 885kcal | 111.8g | 3.4g | 509mg |
肉野菜炒め弁当 | 617kcal | 89.2g | 4.3g | 889mg |
チキン竜田弁当 | 905kcal | 110.7g | 3.7g | 496mg |
※ランキング上位は塩分相当量3g以上なのでお気を付けください。
新メニュー&季節メニュー 2025年5月15更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 塩分相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
さっぱりおろしかつめし | 800kcal | 111.5g | 4.0g | 654mg |
さっぱりおろしかつ弁当 | 849kcal | 118.1g | 4.6g | 716mg |
今治焼豚玉子飯 | 769kcal | 89.5g | 3.7g | 395mg |
お弁当 2025年5月15更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
新・4コ入りから揚げ弁当 | 684kcal | 91.8g | 2.9g | 532mg |
デミグラスハンバーグ弁当 | 655kcal | 100.3g | 2.8g | 614mg |
もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当 | 512kcal | 78.8g | 2.1g | 282mg |
もちミニ しゃけ弁当 | 487kcal | 73.10g | 2.2g | 342mg |
ドラえもんランチ(ふりかけ) | 415kcal | 47.2g | 2.0g | 453mg |
ドラえもんランチ(カレー) | 433kcal | 52.0g | 2.3g | 472mg |
幕の内弁当(牛と根菜甘辛煮&焼売) | 656kcal | 93.8g | 2.6g | 552mg |
おかずのみ 2025年5月15更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
新4コから揚げ | 348kcal | 16.6g | 2.0g | 463mg |
デミグラスハンバーグ | 319kcal | 25.1g | 2.8g | 545mg |
カレールー | 118kcal | 16.4g | 2.6g | 146mg |
チキポテBOX | 692kcal | 55.9g | 2.7g | 981mg |
フライドポテトBOX | 633kcal | 79.3g | 1.9g | 1023mg |
サイドメニュー 3g以下 2025年5月15更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
パリパリ春巻 | 172kcal | 13.3g | 0.6g | 53mg |
アジフライ | 221kcal | 14.6g | 0.9g | 120mg |
ほっとチキン トムヤムクンフレーバー | 218kcal | 11.5g | 1.6g | 176mg |
新から揚げ2個 トムヤムクンフレーバー | 155kcal | 6.0g | 11g | 204mg |
新・プラスから揚げ2個 | 148kcal | 4.8g | 0.8g | 198mg |
ほっとチキン | 212kcal | 10.4g | 1.8g | 172mg |
手羽から揚(しお)5本 | 200kcal | 5.7g | 1.6g | 67mg |
フライドポテト | 197kcal | 23.0g | 0.5g | 291mg |
たっぷりグリーンサラダ | 54kcal | 3.2g | 0.4g | 183mg |
7品目ミックスサラダ | 84kcal | 6.1g | 0.7g | 240mg |
旨さやみつきキムチ | 52kcal | 7.6g | 2.5g | 230mg |
特性豚汁 | 61kcal | 6.4g | 2.8g | 150mg |
豚汁 | 81kcal | 0.0g | 2.2g | 178mg |
わかめスープ | 35kcal | 0.0g | 1.8g | 32mg |
たまごスープ | 31kcal | 0.0g | 1.7g | 47mg |
しじみのみそ汁 | 34kcal | 3.3g | 2.1g | 75mg |
海苔とあおさのみそ汁 | 42kcal | 4.1g | 2.3g | 100mg |
(単品総菜) | ||||
新・から揚 | 74kcal | 2.4g | 0.4g | 99mg |
メンチカツ | 134kcal | 9.2g | 1.0g | 111mg |
白身フライ | 226kcal | 19.4g | 1.0g | 110mg |
エビフライ | 77kcal | 6.1g | 0.6g | 42mg |
ちくわ天 | 133kcal | 12.0g | 1.2g | 53mg |
外食以外を抑えたい人におすすめ3選!
ウェルネスダイニングは、さまざまな症状対応の減塩食を楽しめます。しかもあなたが普段の食事の栄養相談が電話でできます。塩分平均2.0g以下で冷凍弁当なので全国どこでもOK!いつでもお休み・解約できるのも高ポイント
総合 | |
---|---|
値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
総合 | |
---|---|
値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
総合 | |
---|---|
値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/
スポンサーリンク