スポンサーリンク
洋食が食べたくなったら、ガストは
どうですか?
ハンバーグ、ステーキ、チキンなら
かなりのメニューが食塩相当量3g以下で
食べられます!
ちょこっとガストへ行く時に参考にしてください。
※2026/6/1現在 色々なメニューの変更がありました。
目次
スポンサーリンク
ガストの食塩相当量3g以下早わかり表
イタリアン 2026/6/1日現在
| 商品名 | カロリー | 食塩相当 |
|---|---|---|
| ちょいピザマルゲリータ | 238kcal | 0.7g |
| ちょいピザマヨコーン | 282kcal | 0.8g |
| ミートドリア | 459kcal | 2.9g |
| こく旨ミートソース | 568kcal | 2.1g |
| ペペロンチーノ | 552kcal | 3g |
| こく旨ミートソース(ハーフ) | 284kcal | 1.1g |
| しらすとねぎの出汁醤油(ハーフ) | 282kcal | 1.9g |
| 明太クリーム(ハーフ) | 410kcal | 1.6g |
季節のデザート 2026/6/1日現在
| 商品名 | カロリー | 食塩相当 |
|---|---|---|
| 純氷かき氷カフェモカ | 503kcal | 0.5g |
| 純氷かき氷抹茶黒蜜 | 524kcal | 0.2g |
| 純氷かき氷練乳いちご | 297kcal | 0.1g |
| 純氷かき氷ブルークリームソーダ | 254kcal | 0.1g |
| 純氷かき氷ミニカフェモカ | 269kcal | 0.2g |
| 純氷かき氷ミニ練乳いちご | 217kcal | 0.1g |
| 純氷かき氷ミニブルークリームソーダ | 186kcal | 0.1g |
ハンバーグ&ステーキ&チキン 2026/6/1日現在
| 商品名 | カロリー | 塩分相当 |
|---|---|---|
| ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | 541kcal | 1.6g |
| 鉄板目玉ハンバーグ | 484kcal | 1.8g |
| サーロインステーキ180g | 699kcal | 1.8g |
| チキテキスパイス焼き | 695kcal | 2.1g |
| The職人ビーフハンバーグライスorパンセット | 593kcal | 2.9g |
| The職人ビーフハンバーグ~ホイル包み~110g | 530kcal | 2.3g |
| The職人ビーフハンバーグ | 593kcal | 2.9g |
| The職人ビーフハンバーグ~ホイル包み~150g | 605kcal | 2.6g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g | 423kcal | 1.8g |
| 赤身ビーフステーキ 約150g | 497kcal | 2.5g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g&海老フライ&カキフライ | 596kcal | 2.8g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g&若鶏スパイス焼 | 705kcal | 2.2g |
| チーズINハンバーグ | 591kcal | 2.3g |
| チーズINハンバーグ&海老フライ | 680kcal | 2.8g |
| チーズINハンバーグ&焼野菜 | 611kcal | 2.4g |
和膳/コンビネーション 2026/6/1日現在
| 商品名 | カロリー | 塩分相当 |
|---|---|---|
| ねぎとろ丼味噌汁・漬物付 | 402kcal | 2.8g |
| ミニソースひれかつ丼 | 314kcal | 1.1g |
| ミニねぎとろ丼 | 229kcal | 0.4g |
減塩に便利なファミレスの冷凍食品
| 商品名 | カロリー | 塩分相当 |
|---|---|---|
| しゃぶまる ハンバーグ | 200kcal | 1.1g |
| 松屋 牛めし 120g | 204kcal | 1.8g |
| 松屋 豚めし 135g | 222kcal | 2.2g |
| 松屋 牛カルビライスバーガー | 222kcal | 1.3g |
| 松屋 焼ビーフン | 274kcal | 1.8g |
| から好し ももから 100g | 185kcal | 1.4g |
| 大阪王将 直火炒め100g | 174kcal | 1.1g |
| バーミヤン キムチ炒飯100g | 168kcal | 1.7g |
| バーミヤン カレービーフン200g | 325kcal | 2.9g |
| バーミヤン 小籠包 100g | 156kcal | 0.9g |
| バーミヤン 生餃子 100g | 313kcal | 1.2g |
| バーミヤン 炒飯 100g | 181kcal | 1.3g |
| ジョナサン メキシカンピラフ 100g | 167kcal | 1.0g |
| すき家 牛丼の具 135g | 283kcal | 2.3g |
1食3g以下でも2回に分けたりすれば食べられるファミレス冷凍食品はこちら👇
スポンサーリンク

ウェルネスダイニング
ニチレイフーズダイレクト
nosh(ナッシュ)