スポンサーリンク
減塩中に牛丼が食べたくなったら
松屋が一番!
といわれても、なぜ一番なのか?
気になりますよね?
そこで栄養成分表を調べてみた所、
松屋の塩分表には
ちょっとからくりがあるんです!
そのからくりとは、味噌汁です
松屋のメニューには、基本味噌汁が付いてくるので味噌汁の食塩相当量1.5gが自動的に追加されているんです。
よって、メニュー表の味噌汁が付いているメニューから1.5gを引いた塩分相当量が単体の塩分量になります。なので減塩中に
牛丼が食べたくなったら松屋が一番!
それでは、松屋にいくときは
この早わかり表を参考に、牛丼をおいしくいただいてください!
※2025年5月19日の最新版
スポンサーリンク
松屋の食塩3g以下早わかり表
牛めし
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
牛めし (並) | 687 | 1.5 | 17.1 | 28.9 | 85.5 |
┗ (小盛) | 507 | 1.1 | 13.1 | 22.8 | 59.6 |
┗ (あたま大盛) | 765 | 2.0 | 19.8 | 35.6 | 87.2 |
┗ (特盛) | 1237 | 3 | 31 | 56.3 | 145.1 |
ねぎマヨ辣牛めし(並) | 887 | 1.8 | 18.2 | 49.8 | 88.2 |
┗ (小盛) | 708 | 1.3 | 14.2 | 43.6 | 62.2 |
┗ (あたま大盛) | 965 | 2.2 | 20.9 | 56.5 | 89.8 |
ネギだっぷり旨辛ネギたま(小盛) | 614 | 2 | 20.1 | 29 | 65.1 |
チーズ牛めし(並) | 873 | 2.5 | 27.8 | 44 | 87.2 |
┗ (小盛) | 693 | 2 | 23.8 | 37.9 | 61.3 |
丼
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
プルコギ丼(並) | 750 | 3 | 23.7 | 29.1 | 94.8 |
┗ (小盛) | 627 | 2.4 | 21.6 | 28.6 | 68.6 |
ネギゆず旨塩切豚カルビ丼(小盛) | 640 | 2.7 | 18.9 | 32.4 | 60.7 |
牛ビビン丼(小盛) | 689 | 2.8 | 24.7 | 35.8 | 66.9 |
元祖旨辛焼き牛めし | 746 | 2.6 | 26.3 | 28 | 92.6 |
定食
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
牛焼肉定食 | 723 | 2.3 | 24 | 29.9 | 86.7 |
┗ダブル | 1042 | 2.9 | 39.9 | 57.6 | 88.5 |
┗単品 | 319 | 0.6 | 15.9 | 27.7 | 1.8 |
カルビ焼肉定食 | 863 | 3.4 | 30 | 40.9 | 90.8 |
┗単品 | 459 | 1.8 | 21.9 | 38.8 | 5.9 |
厚切り豚カルビ | 917 | 2.7 | 26.4 | 46.5 | 87.9 |
┗単品 | 513 | 1.1 | 18.3 | 44.3 | 2.9 |
ロカボ
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
牛焼肉生野菜セット | 378 | 2.3 | 18.9 | 29.3 | 10.7 |
カルビ焼肉生野菜セット | 519 | 3.4 | 24.8 | 40.3 | 14.8 |
モーニング
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ソーセージエッグ定食 | 564 | 3.1 | 17.5 | 14.1 | 86.6 |
┗W | 652 | 3.4 | 23.2 | 20.8 | 86.6 |
炙り焼鮭定食 | 520 | 4 | 20 | 9.6 | 84.8 |
Wで選べる玉子かけご飯 | 451 | 1.7 | 12.7 | 6.8 | 79.9 |
-選べる小鉢- ※1 | |||||
ミニ牛皿 ※1 | 160 | 0.7 | 5.3 | 14.3 | 2.6 |
納豆(ネギ付き) ※1 | 81 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | 6.7 |
冷奴 ※1 | 90 | 0 | 7.3 | 4.7 | 4.8 |
国産とろろ ※1 | 43 | 0 | 1.1 | 0.1 | 9.4 |
とろっとたまご丼 | 670 | 3.2 | 21.6 | 24.5 | 84.4 |
得朝牛皿定食 | 568 | 3.2 | 13.5 | 16.4 | 88.3 |
ランチ
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
牛めしランチ(並) | 711 | 1.6 | 18.4 | 29.1 | 90.7 |
┗(小盛) | 531 | 1.1 | 14.3 | 23 | 64.8 |
┗(あたま大盛 | 789 | 2 | 21 | 35.9 | 92.3 |
┗(特盛) | 1262 | 3 | 32.2 | 56.6 | 150.2 |
ネギたま牛めし(小) | 638 | 2.1 | 21.3 | 29.2 | 70.3 |
鬼おろしポン酢牛めしランチ(小) | 558 | 2.6 | 15.5 | 23.2 | 70 |
おこさま
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
おこさま牛めし | 609 | 1.9 | 12.8 | 23.2 | 84.7 |
おこさまカレー | 547 | 2.5 | 10.3 | 14.7 | 90.5 |
サイドメニュー
商品名 | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
炙りチーズポテト | 128 | 0.7 | 3.4 | 8.5 | 9.5 |
生玉子&半熟玉子 | 71 | 0.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 |
ネギおろし | 10 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.4 |
生野菜 | 24 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 5.2 |
牛皿(並) | 299 | 1.1 | 9.8 | 26.9 | 4.3 |
┗ (大盛) | 377 | 1.6 | 12.4 | 33.7 | 6 |
ミニ牛皿 | 160 | 0.7 | 5.3 | 14.3 | 2.6 |
富士山キムチ | 45 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 8.6 |
お新香 | 34 | 1.8 | 1 | 0.1 | 7.3 |
納豆(ネギ付き) | 81 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | 6.7 |
国産とろろ | 43 | 0 | 1.1 | 0.1 | 9.4 |
みそ汁 | 35 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 3.7 |
ライス | 344 | 0 | 5.1 | 0.6 | 76.1 |
┗ (大盛) | 512 | 0 | 7.6 | 0.9 | 113.2 |
ソーセージ半熟玉子 | 139 | 0.7 | 9.3 | 10.1 | 0.9 |
ソーセージエッグ | 156 | 0.7 | 9.3 | 12 | 0.9 |
冷奴 | 90 | 0 | 7.3 | 4.7 | 4.8 |
ポテサラ | 92 | 0.5 | 1 | 5.6 | 9.2 |
ポテサラ生野菜 | 116 | 0.6 | 2.3 | 5.9 | 14.4 |
たっぷりチーズ | 186 | 1 | 10.7 | 15.1 | 1.6 |
鬼おろし | 8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
炙り焼鮭 | 122 | 1.6 | 12.3 | 7.7 | 1 |
青ネギ | 11 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 |
ネギたま | 131 | 1.8 | 7.5 | 7.3 | 8.5 |
焼のり | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
家でも食べられる松屋の冷凍牛丼は1食1.7g
松屋 冷凍牛丼32個セット 46%off
一人前 135g
315kcal たんぱく質14.6g 脂質26.9g 炭水化物3.7g 食塩相当量1.7g
減塩調整が楽ちん1食2.5g以下の減塩弁当
ウェルネスダイニングは、さまざまな症状対応の減塩食を楽しめます。しかもあなたが普段の食事の栄養相談が電話でできます。塩分平均2.0g以下で冷凍弁当なので全国どこでもOK!いつでもお休み・解約できるのも高ポイント
総合 | |
---|---|
値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
総合 | |
---|---|
値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
総合 | |
---|---|
値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/
スポンサーリンク