スポンサーリンク
のり弁やから揚弁当が美味しく
体を動かす仕事をしてるかたにも
人気のある”ほっともっと“
減塩中でも、毎日は厳しいですが
朝と夜を調整すれば食べられそうです。
ダイエット中のかたには、ほとんどの弁当で
ご飯の小盛OKなので炭水化物を押さえたい方も◎
ほっともっとへ行く時には、参考にしてください。
※2024/7/18現在 以前3g以下だった人気メニューが塩分が上がったため削除されました。
削除された人気メニュー
から揚げ弁当3.6g、チキン南蛮弁当3.4g、しょうが焼き弁当3.2g、ロースとんかつ弁当3.3gなど
目次
スポンサーリンク
ほっともっとの食塩相当量3g以下メニュー
2024上半期ランキング 2024年7月18更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
のり弁当 | 706kcal | 106.9g | 4.0g | 320mg |
から揚弁当 | 790kcal | 94.8g | 3.6g | 678mg |
チキン南蛮弁当 | 914kcal | 118.4g | 3.4g | 515mg |
肉野菜炒め弁当 | 646kcal | 95.8g | 4.3g | 895mg |
ロースかつ丼 | 944kcal | 118.0g | 4.3g | 542mg |
※サイドメニュー | ||||
特製豚汁 | 66kcal | 6.6g | 2.7g | 174mg |
ミニわかめうどん | 149kcal | 29.7g | 3.4g | 168mg |
たっぷりグリーンサラダ | 54kcal | 3.2g | 0.4g | 183mg |
※ランキング上位は塩分相当量3g以上なのでお気を付けください。
新メニュー&季節メニュー 2024年7月18更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 塩分相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
サラダ&ビーフレモンコンボ | 790kcal | 100.6g | 2.9g | 438mg |
うな重(3切れ) | 630kcal | 91.6g | 2.8g | 312mg |
釜揚げしらす弁当 | 597kcal | 97.2g | 2.8g | 212mg |
お弁当 2024年7月18更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
もちミニ彩・豆腐ハンバーグ弁当 | 512kcal | 78.8g | 2.1g | 282mg |
もちミニしゃけ弁当 | 497kcal | 75.4g | 2.9g | 339mg |
もちミニハーフ・カットステーキ弁当 | 428kcal | 70.2g | 2.2g | 320mg |
サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ | 553kcal | 91.0g | 3.0g | 477mg |
ドラえもんランチ(ふりかけ) | 434kcal | 46.3g | 2.2g | 488mg |
ドラえもんランチ(カレー) | 452kcal | 51.1g | 2.5g | 507mg |
カルビ焼肉弁当 | 753kcal | 100.7g | 2.8g | 385mg |
牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース デミグラスハンバーグ弁当 | 684kcal | 106.9g | 2.8g | 620mg |
ラタトゥイユ仕立て トマトソースハンバーグ弁当 | 681kcal | 105.0g | 2.6g | 704mg |
おかずのみ 2024年7月18更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
カルビ焼肉 | 388kcal | 18.9g | 2.8g | 320mg |
牛すじ デミグラスハンバーグ | 319kcal | 25.1g | 2.8g | 545mg |
ラタトゥイユ トマトソースハンバーグ | 316kcal | 23.2g | 2.6g | 629mg |
カレールー | 118kcal | 16.4g | 2.6g | 146mg |
サイドメニュー 2g以下 2024年7月18更新
商品名 | カロリー | 糖質 | 食塩相当 | カリウム |
---|---|---|---|---|
疑惑のガーリックから揚げ2個 | 193kcal | 4.3g | 1.5g | 270mg |
疑惑のガーリックほっとチキン | 218kcal | 11.6g | 1.7g | 172mg |
ミニ冷やしぶっかけうどん | 137kcal | 27.5g | 1.8g | 147mg |
から揚げ2個 | 186kcal | 3.0g | 1.2g | 268mg |
ほっとチキン | 212kcal | 10.4g | 1.8g | 172mg |
チキン南蛮ナゲット | 235kcal | 14.5g | 1.2g | 215mg |
手羽から揚(しお)5本 | 200kcal | 5.7g | 1.6g | 67mg |
フライドポテト | 197kcal | 23.0g | 0.5g | 291mg |
たっぷりグリーンサラダ | 54kcal | 3.2g | 0.4g | 183mg |
7品目ミックスサラダ | 84kcal | 6.1g | 0.7g | 240mg |
わかめスープ | 35kcal | 0.0g | 1.8g | 32mg |
たまごスープ | 31kcal | 0.0g | 1.7g | 47mg |
(単品総菜) | ||||
から揚 | 93kcal | 1.5g | 0.6g | 134mg |
白身フライ | 179kcal | 12.2g | 0.8g | 122mg |
エビフライ | 77kcal | 6.1g | 0.6g | 42mg |
ちくわ天 | 133kcal | 12.0g | 1.2g | 53mg |
はじめての減塩弁当おすすめ3選!
ウェルネスダイニングは、さまざまな症状対応の減塩食を楽しめます。しかもあなたが普段の食事の栄養相談が電話でできます。塩分平均2.0g以下で冷凍弁当なので全国どこでもOK!いつでもお休み・解約できるのも高ポイント
総合 | |
---|---|
値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
総合 | |
---|---|
値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
総合 | |
---|---|
値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/
スポンサーリンク