スポンサーリンク
どうも!減塩くえすとライターのじたっくま(@genenshokuquest)です
減塩するようになって、
いろいろな店の料理を食べられなくなって
つらい思いしてませんか?
もちろん、私も減塩食を探すのに苦労してます。。。
しかし、調べてみると
マクドナルドでも
物を選び、裏技を使えば
案外食べられるじゃないですか!!
ということで、マクドナルドで
食事したいあなた、店内には
塩分表がありませんので、
ぜひこの記事をみながら、
マックでの外食を楽しんでください!
減塩くえすと専用twitter(@genenshokuquest)に季節限定メニュー(期間限定北海道じゃがバタてりやき、大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき、てりやきマフィン、シャカシャカポテト名古屋名物手羽先味)の情報掲載中!
※2023/6/28 情報更新
スポンサーリンク
食塩相当量3g以下の商品一覧
ハンバーガー
商品名 | kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | リン | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
えびフィレオ | 395 | 12.5g | 17.4g | 47.7g | 119mg | 102mg | 2.3g |
てりやきチキンフィレオ | 478 | 20.2g | 23.2g | 52.4g | 343mg | 320mg | 3.0g |
てりやきマックバーガー | 478 | 15.5g | 30.2g | 36.4g | 255mg | 149mg | 2.1g |
エグチ | 387 | 22.3g | 18.9g | 31.0g | 297mg | 146mg | 2.0g |
スパチキ | 389 | 14.2g | 20.2g | 38.1g | 262mg | 227mg | 2.5g |
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.5g | 25.0g | 31.4g | 358mg | 318mg | 2.8g |
チーズバーガー | 307 | 15.8g | 13.4g | 30.8g | 232mg | 184mg | 1.8g |
チキチー | 431 | 17.1g | 23.0g | 39.2g | 277mg | 301mg | 2.6g |
チキンクリスプ | 345 | 14.0g | 15.5g | 37.7g | 246mg | 222mg | 2.1g |
チキンフィレオ | 465 | 20.0g | 21.9g | 47.3g | 345mg | 319mg | 2.8g |
ハンバーガー | 256 | 12.8g | 9.4g | 30.3g | 214mg | 109mg | 1.3g |
ビッグマック | 525 | 26.0g | 28.3g | 41.8g | 372mg | 275mg | 2.5g |
フィレオフィッシュ | 323 | 14.4g | 13.9g | 35.8g | 198mg | 205mg | 1.6g |
ベーコンエッグマックサンド | 292 | 15.9g | 13.3g | 26.4g | 137mg | 235mg | 1.6g |
ベーコンレタスバーガー | 374 | 17.7g | 20.8g | 29.1g | 230mg | 215mg | 2.1g |
ヤッキー | 388 | 15.5g | 21.8g | 32.6g | 258mg | 153mg | 1.7g |
倍エグチ | 486 | 30.0g | 26.5g | 31.0g | 405mg | 332mg | 2.4g |
倍チーズバーガー | 406 | 23.5g | 21.0g | 30.8g | 340mg | 242mg | 2.2g |
倍ハンバーガー | 356 | 20.6g | 16.9g | 30.3g | 322mg | 167mg | 1.7g |
倍フィレオフィッシュ | 434 | 22.7g | 18.6g | 45.0g | 342mg | 328mg | 2.0g |
倍ベーコンレタスバーガー | 473 | 25.5g | 28.4g | 29.1g | 338mg | 273mg | 2.5g |
倍ヤッキー | 611 | 25.6g | 41.7g | 33.9g | 420mg | 245mg | 2.4g |
※カリウム リンはmg 他はg
マフィン (朝マック AM10:30まで)
商品名 | kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | リン | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エッグマック | 311 | 19.2g | 13.5g | 27.1g | 183mg | 171mg | 1.6g |
ソーセージエッグ | 475 | 21.5g | 30.6g | 27.3g | 235mg | 211mg | 2g |
ソーセージ | 395 | 15.0g | 25.1g | 27.2g | 170mg | 121mg | 1.8g |
チキンクリスプ | 364 | 15.2g | 17.3g | 37.0g | 258mg | 225mg | 2.0g |
ホットケーキ | 319 | 8.0g | 8.6g | 52.7g | 254mg | 0mg | 1.8g |
マックグリドルソーセージ | 420 | 10.4g | 23.8g | 41.9g | 167mg | 372mg | 2.4g |
マックグリドルソーセージエッグ | 550 | 20.3g | 33.2g | 42.4g | 256mg | 535mg | 3.0g |
マックグリドルベーコンエッグ | 396 | 15.7g | 18.1g | 42.4g | 172mg | 499mg | 2.6g |
ビッグブレックファスト | 659 | 26.2g | 42.7g | 40.2g | 477mg | 273mg | 2.4g |
外食好きは2.5g以下の減塩弁当がおすすめ!
ウェルネスダイニングは、さまざまな症状対応の減塩食を楽しめます。しかもあなたが普段の食事の栄養相談が電話でできます。塩分平均2.0g以下で冷凍弁当なので全国どこでもOK!いつでもお休み・解約できるのも高ポイント
総合 | |
---|---|
値段 | 694円/4860円7食セット~ ※税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット,コンビニ,代引(手数料有),郵便振込、Amazonギフト券, |
\普段の食事も相談できる!/
総合 | |
---|---|
値段 | 499円~/3234円6食セット~ 税込 |
購入方法 | 定期購入 |
支払方法 | クレジット、PayPal、後払い決済(コンビニ、金融機関など) |
\メニューが豊富で最大499円!/
総合 | |
---|---|
値段 | 745円/お試し4食2980円 税込 |
購入方法 | 定期購入・単品購入・お試しあり |
支払方法 | クレジット、銀行振込、代引、AmazonPay、PayPayなど |
\登録で初回に使えるポイント付き!/
スポンサーリンク