スポンサーリンク
どうも!減塩くえすとライターのじたっくま(@genenshokuquest)です
サイゼリヤといえばあのメニューですが、塩分はどうなの?食べられない?と思ったあなた!
大丈夫です!
サイゼリヤのメニューはかなり食べられます.
食塩相当量3g以下のメニューを見ながら、美味しい外食を楽しんでください。
店舗にあるメニュー表から「カロリー・塩分表」がなくなっております。しかしメニュー表のQRコードを読み込めば1品1品ではありますが閲覧できます。
※新しい表の物が最新です。2024/7/18現在
スポンサーリンク
サイゼリヤ塩分相当量3g以下早わかり表
前菜&おつまみ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
爽やかにんじんサラダ | 93kcal | 0.9g |
モッツァレラトマト | 255kcal | 0.2g |
バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 254kcal | 0.2g |
小エビのカクテル | 126kcal | 2.3g |
蒸し鶏の香味ソース | 192kcal | 2.4g |
ハモン・セラーノ | 39kcal | 0.9g |
生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 146kcal | 1.0g |
生ハムとカプレーゼの盛合せ | 388kcal | 1.0g |
柔らか青豆の温サラダ | 216kcal | 1.4g |
アスパラガスの温サラダ | 80kcal | 0.7g |
ほうれん草のソテー | 223kcal | 1.2g |
カリッとポテト | 389kcal | 2.1g |
ポテトのグリル | 331kcal | 2.4g |
チョリソー | 425kcal | 2.9g |
辛味チキン | 295kcal | 1.8g |
アロスティチーニ | 224kcal | 0.6g |
エスカルゴのオーブン焼き | 220kcal | 1.3g |
ムール貝のガーリック焼き | 170kcal | 1.4g |
スイートコーン | 155kcal | 0.6g |
イタリア野菜のグリル | 162kcal | 0.8g |
2024/7/16日 現在
ピザ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 544kcal | 2.4g |
たっぷりコーンのピザ | 624kcal | 2.6g |
2024/7/16日 現在
焼きたてパン
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
ミニフィセル | 189kcal | 1.0g |
ガーリックトースト | 245kcal | 1.1g |
プチフォッカ | 214kcal | 0.8g |
シナモンプチフォッカ | 246kcal | 0.8g |
2024/7/16日 現在
パスタ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
タラコソースシシリー風 | 553kcal | 2.2g |
小エビのタラコソース | 594kcal | 2.8g |
ペンネアラビアータ | 444kcal | 2.8g |
ペペロンチーノ | 582kcal | 1.9g |
半熟卵のペペロンチーノ | 665kcal | 2.1g |
ミートソースボロニア風 | 673kcal | 2.7g |
半熟卵のミートソースボロニア風 | 700kcal | 2.7g |
イカの墨入りセピアソース | 603kcal | 1.8g |
スープ入り塩味ボンゴレ | 872kcal | 2.5g |
パルマ風スパゲティ | 679kcal | 2.5g |
ほうれん草とパンチェッタのスパゲティ | 730kcal | 2.5g |
2024/7/18日 現在
ドリア&グラタント
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
ミラノ風ドリア | 521kcal | 2.5g |
半熟卵のミラノ風ドリア | 604kcal | 2.7g |
焼チーズミラノ風ドリア | 652kcal | 2.9g |
タラコとエビのドリア | 578kcal | 2.8g |
エビとタラコのクリームグラタン | 481kcal | 2.1g |
2024/7/16日 現在
ハンバーグ&チキン&ステーキ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
ハンバーグステーキ | 571kcal | 2.5g |
若鶏のディアボラ風 | 673kcal | 2.8g |
柔らかチキンのチーズ焼き | 725kcal | 2.8g |
トマトとチーズのグリルチキン | 654kcal | 2.8g |
ラムと野菜のグリル | 371kcal | 2.4g |
2024/7/16日 現在
サラダ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
小エビのサラダ | 192kcal | 1.5g |
チキンのサラダ | 224kcal | 1.3g |
グリーンサラダ | 166kcal | 0.7g |
モッツァレラのサラダ | 243kcal | 0.6g |
コンビネーションサラダ | 137kcal | 1.5g |
※2024/7/16日現在
調味料&トッピング
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
トッピング粉チーズ | 91kcal | 0.6g |
トッピング半熟卵 | 83kcal | 0.2g |
野菜ペースト | 72kcal | 0.3g |
トッピング目玉焼き | 83kcal | 0.2g |
サイゼリヤドレッシング | 141kcal ※1食30g | 0.9g |
オリーブ&ビネガー | 199kcal ※1食18g | 0.4g |
しょうゆ ※1g | 1kcal | 0.1g |
オリーブオイル ※1g | 9kcal | 0.0g |
ホットソース ※1g | 0kcal | 0.1g |
※ 2024/7/18日 現在
スープ
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
コーンクリームスープ | 154kcal | 1.0g |
たまねぎのズッパ | 228kcal | 2.0g |
※ 2024/7/16日 現在
デザート
商品名 | カロリー | 塩分 |
---|---|---|
ティラミス クラシコ | 229kcal | 0.1g |
プリンとティラミス クラシコの盛合せ | 445kcal | 0.2g |
イタリアンプリン | 216kcal | 0.1g |
イタリアンジェラート | 121kcal | 0.1g |
ジェラート&シナモンプチフォッカ | 372kcal | 0.9g |
コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 165kcal | 0.1g |
チョコレートケーキ | 166kcal | 0.1g |
トリフアイスクリーム | 164kcal | 0.1g |
※ 2024/7/18日 現在
Amazonで買える冷凍辛味チキン
商品の説明 | 冷凍 サイゼリヤ オリジナル辛味チキン1.5kg |
---|---|
原材料・成分 | 鶏肉、トマトペースト、でん粉、食塩、粉末卵白、砂糖 、大豆油、食酢、香味料、大豆たんぱく、小麦粉、揚げ油 |
※お店では、4本で塩分量1.8gになります。
購入はこちら➡Amazon サイザリヤ辛味チキン1.5kg \4.578円
スポンサーリンク