スポンサーリンク
出店しているのが関東に多く、
食塩相当量の低いハンバーガーが多いのが
ファーストキッチン
低い物はハンバーガー1個1.1gと
減塩中のあなたには強い味方になりそうですね!
ぜひ、お近くに店舗があり
ハンバーガーが食べたくなったら
この表を参考にして、外食を
楽しんでください!
※公式サイト 2021/7/15日版
目次
スポンサーリンク
ファーストキッチン食塩相当3g以下早見表
限定 2021/7/15現在
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| 磯五郎(七味) | 731 | 22.3 | 48.5 | 46.6 | 2.7 |
| 磯五郎(バードアイ) | 661 | 16.5 | 43.5 | 46.8 | 2.5 |
| メロトッツォ | |||||
バーガー
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| ファーストクラシック | 547 | 50.6 | 36.1 | 33.6 | 2.2 |
| クラシックチーズ | 549 | 24.0 | 33.5 | 36.7 | 2.9 |
| ベーコンエッグ | 447 | 20.1 | 27.1 | 28.2 | 1.9 |
| チーズベーコンエッグ | 492 | 22.7 | 30.8 | 28.5 | 2.2 |
| ハンバーガー | 299 | 12.0 | 15.6 | 26.5 | 1.1 |
| チーズバーガー | 344 | 14.6 | 19.3 | 26.8 | 1.5 |
| てりやきバーガー | 380 | 12.2 | 23.6 | 28.2 | 1.6 |
| クラシックチキン竜田 | 584 | 15.7 | 38.1 | 42.4 | 2.7 |
| 若鶏のチキン竜田 | 624 | 15.9 | 45.4 | 35.4 | 2.0 |
| タルタル海老 | 386 | 13.3 | 19.9 | 36.5 | 1.9 |
| 海老かつ | 454 | 13.7 | 22.9 | 46.1 | 2.4 |
モーニング限定(一部店舗)
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| ブレックファースト | 419 | 14.9 | 27.2 | 27.1 | 1.6 |
| ベーコンチーズサンド | 263 | 10.4 | 11.4 | 28.2 | 1.9 |
| ホットドッグ | 293 | 10.6 | 14.2 | 29.3 | 1.9 |
| チーズドッグ | 309 | 11.2 | 15.2 | 30.3 | 2.2 |
ランチ限定(平日10時~15時)
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| てりやきエッグ | 454 | 18.3 | 28.7 | 28.4 | 1.8 |
| タルタルチキン竜田 | 519 | 16.4 | 33.4 | 36.2 | 1.9 |
| 海老レタス | 409 | 12.5 | 24.2 | 33.6 | 1.7 |
パスタ(一部店舗)
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| 洋食屋のナポリタン | 559 | 15.4 | 17.2 | 77.1 | 2.8 |
| 牛ほほ肉のクリームミートソース | 543 | 17.7 | 17.6 | 75.4 | 2.6 |
| カルボナーラ | 612 | 18.3 | 27.7 | 70.3 | 2.7 |
トッピング&スープ
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| 8種の豆乳クラムチャウダー | 149 | 4.7 | 8.2 | 13.3 | 2.1 |
| ビーフパティ | 156 | 7.1 | 13.2 | 2.1 | 0.3 |
| クラシックビーフパティ | 309 | 15.5 | 25.5 | 4.3 | 0.8 |
ポテトメニュー
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| 磯五郎ポテト(M) | 390 | 5.1 | 20.4 | 41.4 | 1.6 |
| ┗(L) | 518 | 6.6 | 27.3 | 54.9 | 1.9 |
| 炭火カルビ(M) | 386 | 5.1 | 20.2 | 41.2 | 1.8 |
| ┗(L) | 515 | 6.6 | 27.1 | 54.7 | 2.0 |
| 博多明太子(M) | 385 | 4.8 | 20.3 | 41.6 | 1.9 |
| ┗(L) | 513 | 6.3 | 27.2 | 55.1 | 2.1 |
| フレンチフライ(S) | 193 | 2.3 | 10.4 | 20.3 | 0.8 |
| ┗(M) | 374 | 4.4 | 20.2 | 39.6 | 0.9 |
| ┗(L) | 502 | 5.9 | 27.1 | 53.2 | 1.2 |
| ┗(箱) | 1004 | 11.8 | 54.1 | 106.2 | 2.3 |
| 濃厚じゃがバタ(M) | 386 | 5.0 | 20.3 | 41.4 | 1.7 |
| ┗(L) | 514 | 7.0 | 28.0 | 55.0 | 2.0 |
| チキンコンソメ(M) | 385 | 4.9 | 20.4 | 41.2 | 1.8 |
| ┗(L) | 514 | 6.4 | 27.3 | 54.7 | 2.0 |
| 焦がしバター醤油(M) | 385 | 4.8 | 20.3 | 41.6 | 1.7 |
| ┗(L) | 513 | 6.3 | 27.2 | 55.2 | 2.0 |
| ラウンドハッシュ | 243 | 1.7 | 18.9 | 14.7 | 0.8 |
サイドメニュー
| 商品名 | kcal | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当 |
| チキンナゲット(5個) | 334 | 13.0 | 27.0 | 8.2 | 1.9 |
| 和風バーベキューソース | 27 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 0.5 |
| 若鶏のチキン竜田 | 340 | 10.6 | 27.4 | 11.9 | 1.1 |
| フライドチキン | 503 | 14.2 | 41.6 | 16.4 | 1.4 |
ホットドリンク
0.1gの飲み物
- カフェラテS.M
- カフェインレスカフェラテ
- カフェモカ
- ホットココア
0.3gの飲み物
ホット宇治抹茶ラテ
コールドドリンク
0.1gの飲み物
- カフェインレスアイスラテ
- 炭焼アイスカフェラテS.M
- C.CレモンM.L
- 黒烏龍茶
HPPドリンクとアルコールは0.0g
コンディメント
0.0gの物
- コーヒーフレッシュ
- ガムシロップ
- シュガー
- ポーションレモン
- カロリーオフシュガー
- ハーフカロリーシロップ
ポテトの塩抜きは可能?
可能な店舗と無理な店舗があるようです。
また、塩抜きにしても下味に塩が入ってるようなので
ハンバーガーとうまく組み合わせましょう。
1食塩分2.5g以下の宅配弁当3選!
ウェルネスダイニングでは、管理栄養士が相談にのってくれて、どんなコースを選べばいいのか?何を食べればいいのか教えてくれます。そのため症状にあわせたお弁当を食べたい人に大人気です。300kcalで平均2g以下で冷凍なのでこちらもおすすめです。全国どこでもOKでいつでも解約できるのも高ポイント!
| 総合 | ![]() |
|---|---|
| 値段 | 694円前後/4,860円 7食セット ごはんなし |
| 購入方法 | 随時購入・定期購入・コース |
| 支払方法 | 郵便振替,コンビニ後払い,代引,クレジット |
NOSH(ナッシュ)は10食セット購入すると1食あたり548円と安く、欲しい時にだけ配達できるスキップ機能付き宅配サービスです。もし合わなくて一度だけの利用で解約しても、勧誘もトラブルなく利用可能です!塩分以外もたんぱく質、糖質、カロリー制限がボタン一つで栄養管理も簡単!
| 総合 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 値段 | 548円~700円 ごはんなし |
| 購入方法 | 定期のみ スキップ・一時停止あり |
| 支払方法 | 代引,クレジット,コンビニ後払い(手数料有) |
食卓便は、日清医療のノウハウをいかして、和洋中のお弁当が食べられます。塩分も平均1.7g以下で270kcalなので減塩食にもピッタリ!冷凍なので全国可能です。塩分以外のたんぱくケアは低たんぱく、リン、カリウム制限もあり!配送先を会社にもできお昼ごはんも楽々減塩食がたべられます!
| 総合 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 値段 | 574円/4,340円 7食セット ごはんなし |
| 購入方法 | 定期購入・コース購入 |
| 支払方法 | 代金引換,クレジット,電話のみ口座振替 |
スポンサーリンク
















ウェルネスダイニング
ニチレイフーズダイレクト
nosh(ナッシュ)