スポンサーリンク
どうも!減塩くえすとライターのじたっくま(@genenshokuquest)です
サイゼリヤといえばあのメニューですが、塩分はどうなの?食べられない?と思ったあなた!
大丈夫です!
サイゼリヤのメニューはかなり食べられます.
食塩相当量3g以下のメニューを見ながら、美味しい外食を楽しんでください。
店舗にあるメニュー表から「カロリー・塩分表」がなくなっております。しかしメニュー表のQRコードを読み込めば1品1品ではありますが閲覧できます。
2026年5月20日現在 若鶏のディアボラ風は販売中止中
※新しい表の物が最新です。2026/5/20現在
スポンサーリンク
サイゼリヤ塩分相当量3g以下早わかり表
前菜&おつまみ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| キャロットラペ | 92kcal | 0.7g |
| バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 254kcal | 0.4g |
| 小エビのカクテル | 124kcal | 1.3g |
| 蒸し鶏の香味ソース | 125kcal | 1.3g |
| 生ハム | 36kcal | 0.9g |
| 生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 146kcal | 1.0g |
| 柔らか青豆の温サラダ | 206kcal | 0.9g |
| ほうれん草のソテー | 223kcal | 1.3g |
| ポップコーンシュリンプ | 234kcal | 1.2g |
| ポテトのグリル | 307kcal | 1.6g |
| チョリソー | 358kcal | 2.7g |
| 辛味チキン | 295kcal | 1.8g |
| アロスティチーニ | 188kcal | 0.7g |
| エスカルゴのオーブン焼き | 220kcal | 1.4g |
| ムール貝のガーリック焼き | 339kcal | 1.8g |
2026/5/20日 現在
ピザ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 539kcal | 2.4g |
| たっぷりコーンのピザ | 568kcal | 2.8g |
| 野菜ときのこのピザ | 580kcal | 2.9g |
2026/5/20日 現在
焼きたてパン
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| フォッカチオ | 241kcal | 0.6g |
| ガーリックフォッカッチオ | 297kcal | 0.8g |
| シナモンフォッカチオ | 273kcal | 0.6g |
| チーズフォッカチオ | 317kcal | 1.1g |
| タラコフォッカチオ | 322kcal | 1.3g |
2026/5/20日 現在
パスタ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| タラコソースシシリー風 | 538kcal | 2.2g |
| 小エビのタラコソース | 571kcal | 2.8g |
| ペンネアラビアータ | 420kcal | 2.8g |
| ペペロンチーノ | 582kcal | 2.3g |
| 半熟卵のペペロンチーノ | 665kcal | 2.6g |
| ミートソースボロニア風 | 584kcal | 3.0g |
| カルボナーラ | 773kcal | 3.0g |
| イカの墨入りセピアソース | 596kcal | 2.0g |
| スープ入り塩味ボンゴレ | 689kcal | 2.6g |
2026/5/20日 現在
ドリア&グラタント
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| ミラノ風ドリア | 550kcal | 2.7g |
| 半熟卵のミラノ風ドリア | 604kcal | 2.8g |
| タラコとポップコーンシュリンプのドリア | 617kcal | 2.8g |
| ポップコーンシュリンプとタラコのクリームグラタン | 559kcal | 2.5g |
2026/5/20日 現在
ハンバーグ&チキン&ステーキ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| ハンバーグステーキ | 567kcal | 2.7g |
| ディアボラ風ハンバーグ | 654kcal | 3.0g |
| ビーフステーキ | 374kcal | 2.5g |
| ラムのランプステーキ | 357kcal | 2.2g |
| 若鶏のディアボラ風 | 683kcal | 2.8g |
2026/5/20日 現在
サラダ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| 小エビのサラダ | 198kcal | 1.5g |
| チキンのサラダ | 237kcal | 1.5g |
| わかめのサラダ | 169kcal | 0.9g |
2026/5/20日 現在
調味料&トッピング
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| トッピング粉チーズ | 91kcal | 0.5g |
| トッピング半熟卵 | 83kcal | 0.2g |
| トッピング野菜ソース | 132kcal | 0.5g |
| やみつきスパイス | 6kcal | 1.5g |
| トッピング目玉焼き | 78kcal | 0.2g |
| サイゼリヤドレッシング | 141kcal ※1食30g | 0.9g |
| オリーブ&ビネガー | 199kcal ※1食18g | 0.4g |
| しょうゆ ※1g | 1kcal | 0.1g |
| オリーブオイル ※1g | 9kcal | 0.0g |
| ホットソース ※1g | 0kcal | 0.1g |
2026/5/20日 現在
スープ
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| コーンクリームスープ | 151kcal | 1.0g |
| たまねぎのズッパ | 270kcal | 2.7g |
| 田舎風ミネストローネ | 179kcal | 2.3g |
2026/5/20日 現在
デザート
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|
| ティラミス クラシコ | 229kcal | 0.1g |
| プリンとティラミス クラシコの盛合せ | 452kcal | 0.3g |
| イタリアンプリン | 223kcal | 0.2g |
| ミルクジェラート | 121kcal | 0.1g |
| ジェラート&シナモンフォッカチオ | 393kcal | 0.7g |
| コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 173kcal | 0.1g |
| チョコレートケーキ | 169kcal | 0.1g |
| チョコレートケーキ&ミルクジェラート | 306kcal | 0.3g |
| トリフアイスクリーム | 171kcal | 0.1g |
2026/5/20日 現在
家でも冷凍辛味チキンが食べられる
| 商品の説明 | 冷凍 サイゼリヤ オリジナル辛味チキン1.5kg |
|---|---|
| 原材料・成分 | 鶏肉、トマトペースト、でん粉、食塩、粉末卵白、砂糖 、大豆油、食酢、香味料、大豆たんぱく、小麦粉、揚げ油 |
※お店では、4本で塩分量1.8gになります。
購入はこちら➡Amazon サイザリヤ辛味チキン1.5kg \4.578円
スポンサーリンク


ウェルネスダイニング
ニチレイフーズダイレクト
nosh(ナッシュ)