スポンサーリンク
本格的な夏が始まり食欲も落ちてきてると
どうしても簡単に食べられる
麺類が食べたい!!!
といっても、お店のラーメンやうどんは
大体6g~7g以上で食べられないですよね?
そこで、2023年7月【最新版】の今現在購入できる
食塩相当量3.5g以下のカップラーメンと無塩麺を探してまとめてみました。
コロナ感染・災害もまた増えてきて”買い物を控えたい時”“塩分が気になる方でも気にせず食べられる麺類”はいかがですか?
※2023年7月3日更新
スポンサーリンク
塩分相当量3.5g以下の麺
3.5g以下の麺類一覧
マルちゃん (東洋水産)
パリパリ無限キャベツ サワクリ
カロリー | 238kcal |
---|---|
たん白質 | 4.5g |
脂質 | 10.4g |
炭水化物 | 31.7g |
食塩相当 | 2.7g |
パリパリ無限キャベツ うま塩
カロリー | 293kcal |
---|---|
たん白質 | 4.3g |
脂質 | 17.6g |
炭水化物 | 29.4g |
食塩相当 | 2.3g |
パリパリ無限キャベツ ガーリックオニオン
カロリー | 298kcal |
---|---|
たん白質 | 4.1g |
脂質 | 17.5g |
炭水化物 | 31.0g |
食塩相当 | 2.4g |
赤いまめきつねうどん 東
カロリー | 188kcal |
---|---|
たん白質 | 4.3g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当 | 2.6g |
赤いまめきつねうどん 西
カロリー | 190kcal |
---|---|
たん白質 | 4.2g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 22.7g |
食塩相当 | 2.6g |
緑のまめたぬき天そば 東
カロリー | 218kcal |
---|---|
たん白質 | 4.5g |
脂質 | 12.2g |
炭水化物 | 22.5g |
食塩相当 | 2.7g |
緑のまめたぬき天そば 西
カロリー | 218kcal |
---|---|
たん白質 | 4.5g |
脂質 | 12.2g |
炭水化物 | 22.6g |
食塩相当 | 2.7g |
黒いまめ豚カレーうどん
カロリー | 190kcal |
---|---|
たん白質 | 3.6g |
脂質 | 8.2g |
炭水化物 | 25.4g |
食塩相当 | 2.5g |
冷やしこく坦々うどん
カロリー | 441kcal |
---|---|
たん白質 | 8.2g |
脂質 | 23.8g |
炭水化物 | 48.6g |
食塩相当 | 3.5g |
冷やしキムチそば
カロリー | 359kcal |
---|---|
たん白質 | 9.6g |
脂質 | 17.8g |
炭水化物 | 40.2g |
食塩相当 | 3.3g |
QTTA サワクリームオニオン
カロリー | 371kcal |
---|---|
たん白質 | 6.6g |
脂質 | 15.2g |
炭水化物 | 52.0g |
食塩相当 | 3.4g |
麺づくり 汁なし鶏ガラ醤油
カロリー | 335kcal |
---|---|
たん白質 | 7.7g |
脂質 | 10.5g |
炭水化物 | 52.4g |
食塩相当 | 3.4g |
まめごぼ天うどん
エネルギー | 186kcal | 麺・かやく | 174kcal | スープ | 12kcal |
たん白質 | 2.9g | 脂質 | 9.2g | 炭水化物 | 22.9g |
食塩相当量 | 2.5g | 麺・かやく | 0.9g | スープ | 1.6g |
ビタミンB1 | 0.12mg | ビタミンB2 | 0.13g | カルシウム | 72mg |
created by Rinker
¥2,154
(2024/11/13 07:52:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/11/13 07:52:30時点 楽天市場調べ-詳細)
まめ鴨だしそば
エネルギー | 200kcal | 麺・かやく | 176kcal | スープ | 24kcal |
たん白質 | 5.5g | 脂質 | 9.8g | 炭水化物 | 22.4g |
食塩相当量 | 2.3g | 麺・かやく | 0.8g | スープ | 1.5g |
ビタミンB1 | 0.18mg | ビタミンB2 | 0.17g | カルシウム | 78mg |
created by Rinker
¥1,958
(2024/11/13 07:52:30時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/11/13 07:52:30時点 楽天市場調べ-詳細)
まめ激めんワンタンメン
エネルギー | 176kcal | 麺・かやく | 164kcal | スープ | 12kcal |
たん白質 | 3.1g | 脂質 | 8.7g | 炭水化物 | 21.4g |
食塩相当量 | 2.2g | 麺・かやく | 0.7g | スープ | 1.5g |
ビタミンB1 | 1.24mg | ビタミンB2 | 0.13g | カルシウム | 63mg |